Nüfus ve Demografi
2021: 1.134.031, 2022: 1.148.241, 2023: 1.161.702, 2024: 1.165.943, 2025: 1.172.107
2021: 563.037, 2022: 569.291, 2023: 576.262, 2024: 577.819, 2025: 580.536
2021: 570.994, 2022: 578.950, 2023: 585.440, 2024: 588.124, 2025: 591.571
2021: 2,81, 2022: 2,77, 2023: 2,76, 2024: 2,74, 2025: 2,72
2021: 48,60, 2022: 48,84, 2023: 49,08, 2024: 49,69, 2025: 50,35
2021: 8,18, 2022: 8,05, 2023: 9,78, 2024: 4,31, 2025: 4,08
2013: 78,7, 2014: 78,7, 2017: 78,5, 2020: 78,6, 2023: 78,1
2023
2021: 10,40, 2022: 9,90, 2023: 9,30, 2024: 8,80, 2025: 8,40
2021: 9,20, 2022: 8,50, 2023: 7,70, 2024: 8,30, 2025: 7,90
2021: 6,93, 2022: 6,83, 2023: 6,79, 2024: 6,67, 2025: 6,26
2021: 2,60, 2022: 2,77, 2023: 2,70, 2024: 2,69, 2025: 2,92
- Kadın591.571
- Erkek580.536
hesaplanmış
- Çalışma çağı (15-64)
- Çocuk ve yaşlı
hesaplanmış
Ekonomi ve İstihdam
2020: 42.908, 2021: 60.691, 2022: 129.348, 2023: 226.367, 2024: 387.277
2024
2020: 6.095, 2021: 6.758, 2022: 7.805, 2023: 9.636, 2024: 11.798
2024
dönem belirtilmemiş
2022: 52,8, 2023: 52,7, 2024: 54,3, 2025: 52,9
2022: 47,4, 2023: 47,4, 2024: 48,8, 2025: 48,7
2022: 10,3, 2023: 10,1, 2024: 10,1, 2025: 8,0
2020: 65.121, 2021: 66.426, 2022: 69.358, 2023: 69.870, 2024: 72.086
2024
- İstihdamda
- İşsiz
- İşgücü dışında
hesaplanmış
Eğitim
2021: 8,8, 2022: 8,9, 2023: 9,0, 2024: 9,1, 2025: 9,3
2021: 15.353, 2022: 14.397, 2023: 13.773, 2024: 12.862, 2025: 12.069
Konut ve Yapı
2021: 34.424, 2022: 33.315, 2023: 26.775, 2024: 29.184, 2025: 31.458
2021: 9.173, 2022: 9.011, 2023: 7.222, 2024: 7.834, 2025: 7.655
2021: 3.527, 2022: 3.860, 2023: 3.067, 2024: 2.609, 2025: 2.399
2021: 11.115, 2022: 11.780, 2023: 11.372, 2024: 9.863, 2025: 12.892
- İlk satış7.655
- İkinci el23.803
hesaplanmış
Ulaşım
2021: 498.255, 2022: 525.427, 2023: 572.863, 2024: 624.709, 2025: 668.889
Eylül 2024: 222.417, Ekim 2024: 223.468, Kasım 2024: 224.548, Aralık 2024: 225.864, 2025: 239.892, Ocak 2025: 227.041, Şubat 2025: 227.947, Mart 2025: 229.085, Nisan 2025: 229.945, Mayıs 2025: 230.878, Haziran 2025: 231.773, Temmuz 2025: 233.003, Ağustos 2025: 234.084, Eylül 2025: 235.184, Ekim 2025: 236.472, Kasım 2025: 237.856, Aralık 2025: 239.892, Ocak 2026: 241.017, Şubat 2026: 241.946, Mart 2026: 243.334, Nisan 2026: 244.339, Mayıs 2026: 245.368, Haziran 2026: 246.435, Temmuz 2026: 247.686, Ağustos 2026: 248.830
Ağustos 2026
2021: 196.909, 2022: 204.024, 2023: 214.668, 2024: 225.864, 2025: 239.892
2021: 174,0, 2022: 178,0, 2023: 185,0, 2024: 194,0, 2025: 205,0
2021: 92, 2022: 97, 2023: 97, 2024: 137, 2025: 135
- Otomobil239.892
- Diğer taşıtlar428.997
hesaplanmış
Sağlık ve Hizmetler
2020: 23, 2021: 23, 2022: 24, 2023: 25, 2024: 26
2024
2020: 3.218, 2021: 3.507, 2022: 3.585, 2023: 3.595, 2024: 3.610
2024
2020: 2,00, 2021: 2,00, 2022: 2,00, 2023: 2,00, 2024: 2,00
2024
Ağustos 2026: 469, Eylül 2026: 469
Eylül 2026
Tarım
2021: 3.601.626, 2022: 3.710.242, 2023: 3.716.860, 2024: 3.677.913, 2025: 3.677.856
2021: 11.444, 2022: 10.907, 2023: 11.256, 2024: 11.407, 2025: 11.998
2017: 2.215.399, 2018: 2.723.899, 2019: 3.040.138, 2020: 3.348.991, 2021: 4.294.543
2021
İlçelere Göre Karşılaştırma
| Efeler | 352.111 | 1.888 | 310.241 | 151.973 | 158.268 | 138,97 | 2.900 | 133 |
| Nazilli | 304.130 | 609 | 162.156 | 79.958 | 82.198 | 121,46 | 1.427 | 80 |
| Kuşadası | 80.979 | 41 | 141.431 | 69.796 | 71.635 | 129,15 | 670 | 63 |
| Söke | 642.918 | 76 | 123.843 | 61.886 | 61.957 | 125,03 | 1.311 | 45 |
| Didim | 126.358 | 10 | 103.141 | 51.930 | 51.211 | 115,60 | 883 | 36 |
| İncirliova | 134.144 | 486 | 58.230 | 28.807 | 29.423 | 113,20 | 960 | 18 |
| Çine | 341.328 | 65 | 47.906 | 23.789 | 24.117 | 109,35 | 638 | 19 |
| Germencik | 254.902 | 234 | 44.697 | 22.284 | 22.413 | 107,24 | 582 | 14 |
| Bozdoğan | 262.838 | 257 | 31.624 | 15.845 | 15.779 | 103,10 | 760 | 9 |
| Köşk | 130.793 | 3.079 | 28.307 | 14.406 | 13.901 | 103,39 | 264 | 12 |
| Kuyucak | 183.753 | 16 | 26.196 | 13.294 | 12.902 | 104,53 | 311 | 10 |
| Koçarlı | 222.776 | 152 | 22.234 | 11.249 | 10.985 | 100,07 | 474 | 7 |
| Sultanhisar | 154.217 | 4.724 | 19.791 | 9.594 | 10.197 | 106,62 | 168 | 5 |
| Karacasu | 202.419 | 0 | 17.225 | 8.532 | 8.693 | 107,37 | 323 | 5 |
| Buharkent | 35.681 | 100 | 13.137 | 6.460 | 6.677 | 108,23 | 136 | 6 |
| Yenipazar | 107.640 | 260 | 11.596 | 5.597 | 5.999 | 104,82 | 96 | 4 |
| Karpuzlu | 140.869 | 2 | 10.352 | 5.136 | 5.216 | 97,84 | 166 | 3 |
Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Coğrafi İstatistik Portalı'ndan otomatik alınmaktadır. Son güncelleme: .