Aydın Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri
13 Kasım 2026 Cuma
Aydın'da 13 Kasım 2026 Cuma günü akşam ezanı en erken Buharkent'te (18:02), en geç Didim'de (18:10) okunuyor. İlçeler arasındaki fark 8 dakika.
Aydın İlçelerine Göre Ezan Saatleri
| İlçe | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efeler | 06:16 | 07:39 | 12:58 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| Nazilli | 06:14 | 07:38 | 12:56 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
| Söke | 06:18 | 07:41 | 13:00 | 15:44 | 18:08 | 19:26 |
| Kuşadası | 06:18 | 07:42 | 13:00 | 15:45 | 18:09 | 19:27 |
| Didim | 06:18 | 07:41 | 13:00 | 15:46 | 18:10 | 19:27 |
| Çine | 06:15 | 07:38 | 12:57 | 15:42 | 18:06 | 19:24 |
| Germencik | 06:17 | 07:41 | 12:59 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
| İncirliova | 06:16 | 07:40 | 12:58 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
| Koçarlı | 06:16 | 07:40 | 12:58 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
| Köşk | 06:15 | 07:39 | 12:57 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| Kuyucak | 06:14 | 07:37 | 12:55 | 15:40 | 18:04 | 19:22 |
| Sultanhisar | 06:15 | 07:38 | 12:57 | 15:41 | 18:05 | 19:23 |
| Yenipazar | 06:15 | 07:38 | 12:56 | 15:41 | 18:05 | 19:23 |
| Bozdoğan | 06:14 | 07:37 | 12:56 | 15:41 | 18:05 | 19:23 |
| Buharkent | 06:12 | 07:36 | 12:54 | 15:38 | 18:02 | 19:21 |
| Karacasu | 06:13 | 07:36 | 12:55 | 15:40 | 18:04 | 19:22 |
| Karpuzlu | 06:16 | 07:39 | 12:58 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmî takvimden alınmaktadır.
Yorumlar
Aydın namaz vakitleri hakkında görüşleriniz