Piyasalar
Altın, döviz, borsa ve kripto paraların güncel fiyatları tek sayfada. Ayrıntılar ve hesaplayıcılar her kalemin kendi sayfasında.
Öne çıkanlar
Altın ve değerli metaller
Tüm altın fiyatları| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.624,70 | 6.625,59 | Yükseliş:+%1,61 |
| Çeyrek Altın | 10.522,71 | 10.763,18 | Yükseliş:+%1,17 |
| Tam Altın | 42.090,84 | 42.921,08 | Yükseliş:+%1,17 |
| Cumhuriyet Altını | 43.616,00 | 44.279,00 | Yükseliş:+%1,05 |
| Gram Gümüş | 91,15 | 91,24 | Yükseliş:+%3,21 |
| Gram Platin | 2.586,57 | 2.593,80 | Yükseliş:+%1,77 |
Döviz kurları
Tüm kurlar ve çevirici| Döviz (1 birim) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,41 | 49,42 | Yükseliş:+%0,04 |
| Euro | 55,54 | 55,56 | Yükseliş:+%0,71 |
| İngiliz Sterlini | 65,76 | 65,78 | Yükseliş:+%0,86 |
| İsviçre Frangı | 59,73 | 59,76 | Yükseliş:+%0,98 |
Kripto paralar
Tüm kripto paralar- Bitcoin BTC4.063.720,00 TLYükseliş:+%0,44
- Ethereum ETH121.463,00 TLYükseliş:+%1,13
- Ripple XRP66,19 TLYükseliş:+%0,95
- Solana SOL5.231,80 TLYükseliş:+%1,54
- Avalanche AVAX496,01 TLYükseliş:+%1,12
- Dogecoin DOGE4,0198 TLDüşüş:−%0,82
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kuyumcu ve bankaların fiyatları işçilik, kâr payı ve kur farkı nedeniyle buradakinden farklı olabilir. Kaynak: Truncgil Finans. Son güncelleme: .