Döviz Kurları
Dolar, euro, sterlin ve diğer dövizlerin güncel alış ve satış kurları. Kurları birkaç dakikada bir güncelliyoruz.
Dolar, euro ve sterlin
Döviz çevirici
100,00 Amerikan Doları =
4.942,24 TRY
1 USD = 49,5342 TRY · Hesapta elinizdeki para alış, aldığınız para satış fiyatından çevrilir.
Tüm döviz kurları
| Döviz (1 birim) | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,42 | 49,53 | Yükseliş:+%0,16 |
| Euro | 55,58 | 55,73 | Yükseliş:+%0,90 |
| İngiliz Sterlini | 65,64 | 65,99 | Yükseliş:+%0,93 |
| İsviçre Frangı | 59,75 | 59,92 | Yükseliş:+%1,13 |
| Kanada Doları | 34,83 | 34,92 | Yükseliş:+%0,51 |
| Avustralya Doları | 34,20 | 34,29 | Düşüş:−%0,58 |
| Japon Yeni | 0,0031 | 0,0031 | Değişim yok:%0,00 |
| Çin Yuanı | 7,3869 | 7,4056 | Yükseliş:+%0,25 |
| Rus Rublesi | 0,5889 | 0,5893 | Yükseliş:+%0,33 |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,16 | 13,17 | Yükseliş:+%0,10 |
| BAE Dirhemi | 13,46 | 13,49 | Yükseliş:+%0,17 |
| Katar Riyali | 13,08 | 14,11 | Yükseliş:+%0,20 |
| Kuveyt Dinarı | 158,67 | 159,20 | Yükseliş:+%0,35 |
| Danimarka Kronu | 7,4159 | 7,4370 | Yükseliş:+%0,72 |
| İsveç Kronu | 4,9655 | 4,9811 | Yükseliş:+%0,90 |
| Norveç Kronu | 5,2155 | 5,2320 | Yükseliş:+%0,63 |
| Polonya Zlotisi | 12,69 | 12,72 | Yükseliş:+%0,82 |
| Rumen Leyi | 10,39 | 10,43 | Yükseliş:+%0,74 |
| Bulgar Levası | 28,22 | 28,48 | Yükseliş:+%0,16 |
| Azerbaycan Manatı | 29,07 | 29,14 | Yükseliş:+%0,16 |
| Gürcistan Larisi | 19,08 | 19,13 | Yükseliş:+%1,13 |
Döviz kurları hakkında sık sorulanlar
Dolar bugün kaç TL?
15 Ekim 2026 23:59 itibarıyla doların satış fiyatı 49,53 TL, alış fiyatı 49,42 TL.
Euro bugün kaç TL?
15 Ekim 2026 23:59 itibarıyla euronun satış fiyatı 55,73 TL, alış fiyatı 55,58 TL.
Sterlin bugün kaç TL?
15 Ekim 2026 23:59 itibarıyla sterlinin satış fiyatı 65,99 TL, alış fiyatı 65,64 TL.
Bu kurlar Merkez Bankası kuruyla aynı mı?
Hayır. Bu sayfadaki kurlar gün içinde değişen piyasa kurlarıdır. Merkez Bankası her iş günü bir kez gösterge kuru açıklar; resmî işlemlerde ve faturalarda genellikle o kur kullanılır.
Alış ve satış fiyatı ne demek?
Satış fiyatı, altını ya da dövizi satın alırken ödediğiniz fiyattır. Alış fiyatı ise elinizdekini bozdururken alacağınız fiyattır. Aradaki fark kuyumcu, banka ya da döviz bürosunun payıdır.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatları birkaç dakikada bir güncelliyoruz. Son güncelleme saati sayfanın altında ve fiyat kutusunun yanında yazıyor.
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kuyumcu ve bankaların fiyatları işçilik, kâr payı ve kur farkı nedeniyle buradakinden farklı olabilir. Kaynak: Truncgil Finans. Son güncelleme: .