Kripto Para Fiyatları
Bitcoin, Ethereum ve Türk lirasıyla işlem gören 192 kripto paranın güncel TL fiyatları, 24 saatlik değişimleri ve işlem hacimleri.
Öne çıkanlar
Bitcoin (BTC)
4.048.477,00 TL
Yükseliş:+%0,31Ethereum (ETH)
121.174,00 TL
Yükseliş:+%1,56Ripple (XRP)
66,05 TL
Yükseliş:+%0,94Solana (SOL)
5.216,71 TL
Yükseliş:+%1,46Avalanche (AVAX)
492,00 TL
Yükseliş:+%0,24Dogecoin (DOGE)
4,0106 TL
Düşüş:−%0,40
Tüm kripto paralar
192 kripto para listeleniyor
| Kripto para | Fiyat (TL) | 24 saat | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| BlurBLUR | 0,546 | Yükseliş:+%7,06 | 532,7 Mn |
| TetherUSDT | 49,35 | Düşüş:−%0,04 | 433,6 Mn |
| StarknetSTRK | 4,34 | Yükseliş:+%14,51 | 369,3 Mn |
| WalrusWAL | 2,52 | Düşüş:−%15,80 | 271,5 Mn |
| iExec RLCRLC | 42,90 | Yükseliş:+%4,57 | 221,8 Mn |
| AnimecoinANIME | 0,1694 | Yükseliş:+%17,88 | 169,4 Mn |
| MoonbeamGLMR | 0,5074 | Yükseliş:+%1,97 | 163,7 Mn |
| ZKsyncZK | 0,8415 | Yükseliş:+%11,83 | 154,6 Mn |
| MagicMAGIC | 5,34 | Yükseliş:+%0,91 | 149 Mn |
| Pump.funPUMP | 0,22563 | Düşüş:−%3,62 | 130,5 Mn |
| RippleXRP | 66,05 | Yükseliş:+%0,94 | 111,9 Mn |
| BitcoinBTC | 4.048.477,00 | Yükseliş:+%0,31 | 110,8 Mn |
| Pyth NetworkPYTH | 4,63 | Yükseliş:+%9,46 | 106,5 Mn |
| PepePEPE | 0,00020333 | Yükseliş:+%1,54 | 100,3 Mn |
| Omg NetworkOMG | 2,603 | Yükseliş:+%2,24 | 95,8 Mn |
| EthereumETH | 121.174,00 | Yükseliş:+%1,56 | 91,6 Mn |
| Basic Attention TokenBAT | 10,68 | Yükseliş:+%28,25 | 85,7 Mn |
| WormholeW | 0,7252 | Düşüş:−%5,02 | 78,9 Mn |
| Fetch.aiFET | 10,17 | Yükseliş:+%4,64 | 77,9 Mn |
| Origin ProtocolOGN | 1,503 | Düşüş:−%2,72 | 77 Mn |
| Humanity ProtocolH | 2,275 | Düşüş:−%13,67 | 76 Mn |
| Billions NetworkBILL | 0,3603 | Düşüş:−%11,43 | 67 Mn |
| EigenLayerEIGEN | 12,28 | Yükseliş:+%4,96 | 66,2 Mn |
| AmpAMP | 0,0327 | Düşüş:−%1,51 | 62,8 Mn |
| StorjSTORJ | 1,30 | Düşüş:−%0,84 | 56,5 Mn |
| Curve DAO TokenCRV | 17,66 | Yükseliş:+%10,16 | 56,1 Mn |
| Official TrumpTRUMP | 92,70 | Yükseliş:+%0,65 | 53,4 Mn |
| SolanaSOL | 5.216,71 | Yükseliş:+%1,46 | 51,6 Mn |
| Near ProtocolNEAR | 261,20 | Yükseliş:+%10,21 | 50,3 Mn |
| AudiusAUDIO | 0,772 | Yükseliş:+%0,39 | 44,8 Mn |
| AvalancheAVAX | 492,00 | Yükseliş:+%0,24 | 44,5 Mn |
| QuantQNT | 10.173,89 | Düşüş:−%0,39 | 41,8 Mn |
| DogecoinDOGE | 4,0106 | Düşüş:−%0,40 | 41,2 Mn |
| EthenaENA | 10,02 | Yükseliş:+%4,03 | 40,8 Mn |
| CelestiaTIA | 28,50 | Yükseliş:+%5,56 | 39,5 Mn |
| SonicS | 2,784 | Yükseliş:+%5,69 | 38,9 Mn |
| PlasmaXPL | 4,253 | Yükseliş:+%7,73 | 37,8 Mn |
| OnyxcoinXCN | 0,2058 | Yükseliş:+%0,93 | 34,7 Mn |
| BonkBONK | 0,0001517 | Düşüş:−%1,11 | 32,9 Mn |
| Venice TokenVVV | 1.226,10 | Yükseliş:+%6,73 | 32,3 Mn |
| InjectiveINJ | 412,81 | Yükseliş:+%10,67 | 31,9 Mn |
| WorldcoinWLD | 24,71 | Yükseliş:+%2,31 | 30,5 Mn |
| ArbitrumARB | 9,601 | Yükseliş:+%7,47 | 30,2 Mn |
| DashDASH | 2.448,59 | Yükseliş:+%1,99 | 25,2 Mn |
| AxelarAXL | 2,722 | Düşüş:−%8,60 | 23,9 Mn |
| ZoraZORA | 0,3336 | Yükseliş:+%2,39 | 22,2 Mn |
| SUISUI | 50,72 | Yükseliş:+%0,94 | 22,1 Mn |
| TerraLUNA | 2,184 | Yükseliş:+%1,58 | 21,8 Mn |
| RadworksRAD | 13,64 | Yükseliş:+%0,01 | 21,7 Mn |
| Peanut the SquirrelPNUT | 2,263 | Yükseliş:+%0,35 | 21,7 Mn |
| TronTRX | 16,40 | Düşüş:−%0,17 | 20 Mn |
| CartesiCTSI | 1,576 | Yükseliş:+%1,03 | 19,6 Mn |
| Pudgy PenguinsPENGU | 0,3731 | Düşüş:−%1,26 | 19,5 Mn |
| WalletConnect TokenWCT | 1,93 | Düşüş:−%5,02 | 19,1 Mn |
| GalaGALA | 0,1013 | Yükseliş:+%0,30 | 18,9 Mn |
| LayerZeroZRO | 102,10 | Yükseliş:+%7,47 | 18 Mn |
| etherfiETHFI | 33,02 | Yükseliş:+%7,21 | 17,1 Mn |
| OptimismOP | 6,829 | Düşüş:−%0,31 | 16,9 Mn |
| SKALE NetworkSKL | 0,2414 | Düşüş:−%0,62 | 16,7 Mn |
| FLOKIFLOKI | 0,00120958 | Düşüş:−%0,97 | 16,3 Mn |
| LivepeerLPT | 87,16 | Yükseliş:+%2,18 | 16 Mn |
| CardanoADA | 11,33 | Yükseliş:+%0,88 | 15,8 Mn |
| ApeCoinAPE | 7,03 | Yükseliş:+%0,14 | 15,7 Mn |
| CalderaERA | 2,949 | Düşüş:−%2,67 | 15,7 Mn |
| The SandboxSAND | 2,773 | Yükseliş:+%0,91 | 15,3 Mn |
| FilecoinFIL | 56,89 | Yükseliş:+%6,54 | 15,3 Mn |
| BeamBEAM | 0,139 | Düşüş:−%5,31 | 15 Mn |
| LoopringLRC | 0,457 | Düşüş:−%1,30 | 14,3 Mn |
| SentientSENT | 1,0188 | Yükseliş:+%7,32 | 14,2 Mn |
| Spell TokenSPELL | 0,004319 | Yükseliş:+%0,35 | 13,4 Mn |
| SuperRareRARE | 0,7021 | Düşüş:−%4,42 | 12,4 Mn |
| RedStoneRED | 7,7851 | Yükseliş:+%0,42 | 12,1 Mn |
| KiteKITE | 6,1307 | Düşüş:−%2,60 | 11,9 Mn |
| KaitoKAITO | 14,75 | Yükseliş:+%1,00 | 11,8 Mn |
| StacksSTX | 19,90 | Düşüş:−%4,37 | 11,4 Mn |
| NumeraireNMR | 587,19 | Düşüş:−%2,65 | 11,2 Mn |
| HeliumHNT | 21,50 | Yükseliş:+%0,47 | 11 Mn |
| JitoJTO | 23,29 | Düşüş:−%3,79 | 10,8 Mn |
| ChilizCHZ | 0,695 | Düşüş:−%0,57 | 10,6 Mn |
| DoubleZero2Z | 1,647 | Düşüş:−%0,30 | 10,5 Mn |
| Shiba InuSHIB | 0,00025347 | Yükseliş:+%1,34 | 10,1 Mn |
| RaydiumRAY | 90,90 | Değişim yok:%0,00 | 10,1 Mn |
| SynthetixSNX | 11,17 | Düşüş:−%0,25 | 9,8 Mn |
| Render TokenRENDER | 96,67 | Yükseliş:+%2,09 | 9,6 Mn |
| MovementMOVE | 0,397 | Düşüş:−%0,50 | 9,6 Mn |
| GrassGRASS | 32,48 | Yükseliş:+%5,84 | 9,3 Mn |
| ArciumARX | 11,30 | Düşüş:−%7,60 | 9,1 Mn |
| AvantisAVNT | 5,836 | Düşüş:−%8,68 | 9,1 Mn |
| Universal Market AccessUMA | 19,40 | Düşüş:−%0,26 | 9,1 Mn |
| API3API3 | 14,44 | Düşüş:−%0,66 | 8,7 Mn |
| LighterLIT | 151,96 | Düşüş:−%1,49 | 8,7 Mn |
| Enjin CoinENJ | 1,448 | Düşüş:−%1,16 | 8,6 Mn |
| Ondo FinanceONDO | 23,00 | Yükseliş:+%4,72 | 8,5 Mn |
| BoundlessZKC | 1,791 | Düşüş:−%2,66 | 8,5 Mn |
| IO.NETIO | 8,31 | Yükseliş:+%2,26 | 8,4 Mn |
| CivicCVC | 1,15 | Düşüş:−%2,46 | 7,9 Mn |
| MantraMANTRA | 0,20379 | Yükseliş:+%1,83 | 7,7 Mn |
| Aixbt By VirtualsAIXBT | 0,9695 | Yükseliş:+%1,42 | 7,6 Mn |
| PAX GoldPAXG | 205.908,00 | Yükseliş:+%1,38 | 7,3 Mn |
| KavaKAVA | 3,4151 | Düşüş:−%0,43 | 7,1 Mn |
| DogwifhatWIF | 9,97 | Yükseliş:+%1,01 | 7,1 Mn |
| Magic EdenME | 3,16 | Düşüş:−%0,32 | 6,8 Mn |
| Tether GoldXAUT | 205.692,00 | Yükseliş:+%1,27 | 6,7 Mn |
| HyperliquidHYPE | 4.037,60 | Yükseliş:+%1,21 | 6,7 Mn |
| LineaLINEA | 0,1464 | Yükseliş:+%1,10 | 6,5 Mn |
| Sahara AISAHARA | 0,3933 | Düşüş:−%0,58 | 6,5 Mn |
| Melania Official MemeMELANIA | 4,277 | Yükseliş:+%0,75 | 6,4 Mn |
| AaveAAVE | 7.738,36 | Yükseliş:+%1,82 | 6,1 Mn |
| Bio ProtocolBIO | 1,2704 | Düşüş:−%2,40 | 6 Mn |
| HederaHBAR | 4,215 | Yükseliş:+%1,05 | 5,7 Mn |
| UniswapUNI | 369,87 | Yükseliş:+%5,97 | 5,6 Mn |
| AptosAPT | 40,96 | Yükseliş:+%2,66 | 5,6 Mn |
| TurboTURBO | 0,0452 | Yükseliş:+%0,02 | 5,4 Mn |
| 0G0G | 12,77 | Yükseliş:+%4,33 | 5,4 Mn |
| Axie InfinityAXS | 52,60 | Düşüş:−%0,81 | 5,3 Mn |
| Atletico De MadridATM | 50,10 | Yükseliş:+%0,16 | 5,3 Mn |
| World Liberty FinancialWLFI | 2,815 | Yükseliş:+%0,04 | 5,1 Mn |
| CosmosATOM | 86,04 | Düşüş:−%1,33 | 4,6 Mn |
| ChainLinkLINK | 618,48 | Yükseliş:+%1,18 | 4,5 Mn |
| BonfidaFIDA | 0,94833 | Düşüş:−%1,18 | 4,5 Mn |
| GRVTGRVT | 11,17 | Yükseliş:+%6,02 | 4,4 Mn |
| JasmyCoinJASMY | 0,2321 | Yükseliş:+%2,29 | 4,4 Mn |
| StellarXLM | 9,075 | Yükseliş:+%0,32 | 4,3 Mn |
| FlowFLOW | 1,547 | Yükseliş:+%1,05 | 4,3 Mn |
| USD CoinUSDC | 49,32 | Düşüş:−%0,14 | 4,3 Mn |
| SuperVerseSUPER | 10,08 | Yükseliş:+%1,51 | 4,3 Mn |
| ArkhamARKM | 6,20 | Yükseliş:+%0,29 | 4,3 Mn |
| MeteoraMET | 18,66 | Yükseliş:+%1,06 | 4 Mn |
| AlloraALLO | 11,49 | Yükseliş:+%3,37 | 4 Mn |
| ArpaARPA | 0,5303 | Yükseliş:+%0,61 | 3,9 Mn |
| EosEOS | 4,841 | Düşüş:−%5,30 | 3,8 Mn |
| TezosXTZ | 15,56 | Yükseliş:+%1,30 | 3,8 Mn |
| OrcaORCA | 98,10 | Yükseliş:+%1,07 | 3,8 Mn |
| PolygonPOL | 4,722 | Düşüş:−%0,08 | 3,7 Mn |
| AnkrANKR | 0,2191 | Değişim yok:%0,00 | 3,6 Mn |
| AIOZ NetworkAIOZ | 5,32 | Değişim yok:%0,00 | 3,6 Mn |
| Lido DAOLDO | 20,05 | Yükseliş:+%1,67 | 3,5 Mn |
| Green Metaverse TokenGMT | 0,3891 | Yükseliş:+%0,59 | 3,4 Mn |
| PolkadotDOT | 55,73 | Düşüş:−%0,99 | 3,4 Mn |
| RomaASR | 40,80 | Düşüş:−%0,07 | 3,3 Mn |
| BandBAND | 11,76 | Yükseliş:+%2,89 | 3,3 Mn |
| NapoliNAP | 10,09 | Yükseliş:+%0,99 | 3,3 Mn |
| MemecoinMEME | 0,02549 | Yükseliş:+%1,07 | 3,2 Mn |
| SparkSPK | 1,0157 | Yükseliş:+%0,53 | 3,2 Mn |
| CentrifugeCFG | 6,46 | Düşüş:−%4,72 | 3,1 Mn |
| AlgorandALGO | 5,664 | Düşüş:−%0,11 | 3 Mn |
| FC BarcelonaBAR | 13,46 | Düşüş:−%0,66 | 2,8 Mn |
| VanaVANA | 50,84 | Yükseliş:+%0,93 | 2,7 Mn |
| AethirATH | 0,29672 | Yükseliş:+%1,43 | 2,7 Mn |
| MonadMON | 1,1429 | Düşüş:−%4,35 | 2,6 Mn |
| NeoNEO | 115,00 | Yükseliş:+%0,88 | 2,4 Mn |
| GalatasarayGAL | 39,34 | Yükseliş:+%0,83 | 2,4 Mn |
| ArsenalAFC | 7,143 | Düşüş:−%0,22 | 2,3 Mn |
| TellorTRB | 900,66 | Yükseliş:+%1,18 | 2,3 Mn |
| Aerodrome FinanceAERO | 44,55 | Yükseliş:+%1,28 | 2,3 Mn |
| EthereumPoWETHW | 12,20 | Düşüş:−%1,61 | 2,2 Mn |
| DecentralandMANA | 4,418 | Düşüş:−%0,72 | 2,2 Mn |
| FlareFLR | 0,3316 | Yükseliş:+%0,15 | 2,2 Mn |
| Ethereum Name ServiceENS | 287,18 | Yükseliş:+%1,16 | 2,1 Mn |
| Paris Saint-GermainPSG | 22,64 | Yükseliş:+%2,45 | 2,1 Mn |
| Phala NetworkPHA | 2,525 | Yükseliş:+%1,41 | 2,1 Mn |
| The GraphGRT | 1,23 | Düşüş:−%0,73 | 2 Mn |
| HoloHOT | 0,019115 | Yükseliş:+%0,75 | 2 Mn |
| JupiterJUP | 15,38 | Düşüş:−%2,60 | 1,9 Mn |
| MiraMIRA | 2,31 | Düşüş:−%0,17 | 1,7 Mn |
| FenerbahçeFB | 14,24 | Yükseliş:+%0,49 | 1,7 Mn |
| LitecoinLTC | 2.978,96 | Yükseliş:+%1,67 | 1,7 Mn |
| MorphoMORPHO | 119,66 | Yükseliş:+%2,95 | 1,5 Mn |
| Mask NetworkMASK | 21,53 | Yükseliş:+%0,05 | 1,5 Mn |
| Ethereum ClassicETC | 396,39 | Yükseliş:+%0,85 | 1,5 Mn |
| SEISEI | 3,0776 | Yükseliş:+%0,16 | 1,4 Mn |
| Inter MilanINTER | 9,933 | Yükseliş:+%0,54 | 1,4 Mn |
| Virtuals ProtocolVIRTUAL | 33,91 | Yükseliş:+%1,43 | 1,4 Mn |
| GramGRAM | 68,08 | Yükseliş:+%1,20 | 1,4 Mn |
| BancorBNT | 15,70 | Yükseliş:+%1,87 | 1,3 Mn |
| TrabzonsporTRA | 9,292 | Yükseliş:+%0,89 | 1,3 Mn |
| ThresholdT | 0,2449 | Düşüş:−%2,04 | 1,2 Mn |
| Immutable XIMX | 8,225 | Yükseliş:+%0,27 | 1,2 Mn |
| GolemGLM | 5,949 | Yükseliş:+%1,45 | 1,1 Mn |
| CompoundCOMP | 1.114,45 | Yükseliş:+%0,14 | 1,1 Mn |
| KusamaKSM | 222,90 | Düşüş:−%0,45 | 1 Mn |
| SolayerLAYER | 3,375 | Yükseliş:+%0,21 | 975 B |
| SushiSwapSUSHI | 11,41 | Yükseliş:+%2,69 | 972,2 B |
| JuventusJUV | 15,85 | Düşüş:−%0,71 | 779,5 B |
| 0x ProtocolZRX | 5,6256 | Yükseliş:+%1,91 | 548,7 B |
| AC MilanACM | 13,55 | Yükseliş:+%2,64 | 542 B |
| ReRE | 20,63 | Düşüş:−%1,21 | 533 B |
| Manchester CityCITY | 16,46 | Düşüş:−%1,76 | 528,9 B |
| LombardBARD | 5,553 | Yükseliş:+%0,65 | 514,3 B |
| SkySKY | 3,5419 | Yükseliş:+%0,77 | 338,8 B |
| ThorChainRUNE | 31,94 | Yükseliş:+%1,27 | 161 B |
| MantleMNT | 26,10 | Yükseliş:+%1,01 | 90,2 B |
Kripto para fiyatları hakkında sık sorulanlar
Bitcoin bugün kaç TL?
1 Bitcoin 4.048.477,00 TL.
Listede kaç kripto para var?
BtcTurk borsasında Türk lirasıyla işlem gören 192 kripto parayı listeliyoruz. Liste varsayılan olarak 24 saatlik işlem hacmine göre sıralanır.
Kripto para fiyatları neden borsadan borsaya farklı?
Kripto paraların tek bir resmî fiyatı yoktur; her borsada fiyat o borsadaki alım-satım emirleriyle oluşur. Bu sayfadaki fiyatlar BtcTurk borsasına aittir.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatları birkaç dakikada bir güncelliyoruz. Son güncelleme saati sayfanın altında ve fiyat kutusunun yanında yazıyor.
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar çok oynak ve yüksek risklidir; fiyat borsadan borsaya farklıdır. Buradaki fiyatlar tek bir borsaya aittir. Kaynak: BtcTurk. Son güncelleme: .